| Athletics | STAT | Royals |
|---|---|---|
| 64-98 | Récord | 69-93 |
| .395 | % Victorias | .426 |
| L2 | Racha | W1 |
| #28 | Posición | #26 |
| 699 | CA | 690 |
| 937 | CP | 810 |
| -238 | Dif. | -120 |
| 4.3 | Carr/juego | 4.3 |
| 5.8 | Carr recib/j | 5.0 |
| 32-49 | Casa / Visit | 41-40 |
| 3-7 | Ult. 10 | 2-8 |
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. McNeil | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| H. Bolte | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L. Butler | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Z. Gelof | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C. Cortes | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. White | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Barnett | 2.2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 83-45 |
| H. Juenger | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-14 |
| S. Blewett | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 28-22 |
| S. Johnson | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15-13 |
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Jensen | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B. Witt Jr. | 3-4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| J. Caglianone | 3-5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Garcia | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| V. Pasquantino | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Perez | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Wacha | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 79-49 |
| C. Thomas | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 |
| J. Schreiber | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-8 |
| N. Pearson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18-10 |
| L. Erceg | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14-6 |
| S. Cruz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 |
Kansas City Royals vs Athletics se transmite por MLB.TV, Royals.TV, NBC Sports CA. Es partido de MLB.
El juego de Kansas City Royals contra Athletics se transmite por MLB.TV, Royals.TV, NBC Sports CA. Es partido de MLB.
El juego de Athletics contra Kansas City Royals se transmite por MLB.TV, Royals.TV, NBC Sports CA. Es partido de MLB.
Puedes mirar Kansas City Royals contra Athletics por MLB.TV, Royals.TV, NBC Sports CA. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Kansas City Royals vs Athletics empieza a las México, 5:40 PM; Venezuela, 7:40 PM; Panamá, 6:40 PM; Colombia, 6:40 PM; Dominicana, 7:40 PM; España, mar 18 ago · 1:40 AM; Estados Unidos, 7:40 PM.
Kansas City Royals vs Athletics se juega en Kauffman Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.