| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emory Jones | 14/25 | 227 | 9.1 | 1 | 1 | 52.1 |
| Team | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Xazavian Valladay | 18 | 76 | 4.2 | 1 | 17 |
| Emory Jones | 9 | 27 | 3.0 | 0 | 23 |
| Daniyel Ngata | 7 | 25 | 3.6 | 0 | 8 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Elijhah Badger | 6 | 118 | 19.7 | 1 | 39 |
| Bryan Thompson | 3 | 55 | 18.3 | 0 | 30 |
| Giovanni Sanders | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 36 |
| Cam Johnson | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Daniyel Ngata | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Xazavian Valladay | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Emory Jones | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Jordan Clark | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniyel Ngata | 2 | 55 | 27.5 | 31 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ Taylor Jr. | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Carter Brown | 0/1 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Czaplicki | 6 | 253 | 42.2 | 1 | 3 | 59 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner McKee | 33/57 | 320 | 5.6 | 0 | 1 | 32.7 |
| Team | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Casey Filkins | 8 | 48 | 6.0 | 0 | 23 |
| Caleb Robinson | 5 | 26 | 5.2 | 0 | 20 |
| Elijah Higgins | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Ashton Daniels | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Team | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Tanner McKee | 9 | -7 | -0.8 | 0 | 6 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| John Humphreys | 8 | 90 | 11.3 | 0 | 16 |
| Ben Yurosek | 10 | 78 | 7.8 | 0 | 17 |
| Elijah Higgins | 6 | 73 | 12.2 | 0 | 19 |
| Brycen Tremayne | 5 | 60 | 12.0 | 0 | 20 |
| Caleb Robinson | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 8 |
| Casey Filkins | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Team | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Levani Damuni | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Brendon Barrow | 2 | 48 | 24.0 | 30 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Casey Filkins | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Karty | 5/5 | 100.0 | 47 | 0/0 | 15 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Sanborn | 3 | 131 | 43.7 | 0 | 2 | 51 |
Stanford Cardinal vs Arizona State Sun Devils se transmite por PACN. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Stanford Cardinal contra Arizona State Sun Devils se transmite por PACN. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Arizona State Sun Devils contra Stanford Cardinal se transmite por PACN. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
Puedes mirar Stanford Cardinal contra Arizona State Sun Devils por PACN. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Stanford Cardinal vs Arizona State Sun Devils empieza a las México, 3 PM; Venezuela, 4 PM; Panamá, 3 PM; Colombia, 3 PM; Dominicana, 4 PM; España, 22:00; Estados Unidos, 4 PM.
Stanford Cardinal vs Arizona State Sun Devils se juega en Stanford Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.