Houston Astros y Arizona Diamondbacks chocan en el diamante en jornada de MLB. El partido se transmite por MLB.TV, FOX, Fox Sports MX. Houston Astros llega con 3G-0E-0P en sus últimos 3 partidos. Arizona Diamondbacks tiene marca de 1G-0E-1P.
| Diamondbacks | STAT | Astros |
|---|---|---|
| 74-68 | Récord | 73-69 |
| .521 | % Victorias | .514 |
| L1 | Racha | W3 |
| 629 | CA | 642 |
| 632 | CP | 678 |
| -3 | Dif. | -36 |
| 4.4 | Carr/juego | 4.5 |
| 4.5 | Carr recib/j | 4.8 |
| 33-37 | Casa / Visit | 37-36 |
| 5-5 | Ult. 10 | 7-3 |
Los momios de Arizona Diamondbacks vs Houston Astros de MLB están disponibles en las principales casas de apuestas. Consulta las cuotas actualizadas y nuestro pronóstico arriba para tomar la mejor decisión antes del partido.