Houston Astros y Arizona Diamondbacks chocan en el diamante en jornada de MLB. El partido se transmite por MLB.TV, DBACKS.TV, Space City Home Network. Houston Astros llega con 2G-0E-1P en sus últimos 3 partidos. Arizona Diamondbacks tiene marca de 1G-0E-2P.
| Diamondbacks | STAT | Astros |
|---|---|---|
| 74-67 | Récord | 72-69 |
| .525 | % Victorias | .511 |
| W1 | Racha | W2 |
| 628 | CA | 639 |
| 629 | CP | 677 |
| -1 | Dif. | -38 |
| 4.5 | Carr/juego | 4.5 |
| 4.5 | Carr recib/j | 4.8 |
| 33-36 | Casa / Visit | 36-36 |
| 5-5 | Ult. 10 | 7-3 |
Los momios de Arizona Diamondbacks vs Houston Astros de MLB están disponibles en las principales casas de apuestas. Consulta las cuotas actualizadas y nuestro pronóstico arriba para tomar la mejor decisión antes del partido.