| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Bjugstad | 1 | 2 | 1 | 1 | 18:36 | 0:27 | 1:06 | 17:03 |
| L. Cooley | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:16 | 0:27 | 0:00 | 15:49 |
| L. Crouse | 2 | 3 | 0 | 1 | 18:01 | 0:27 | 1:24 | 16:10 |
| D. Guenther | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:38 | 2:08 | 0:22 | 9:08 |
| B. Hayton | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:46 | 0:00 | 0:22 | 15:24 |
| C. Keller | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:16 | 2:15 | 0:00 | 6:01 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Brown | 0 | 3 | 1 | 1 | 16:22 | 0:00 | 1:08 | 15:14 |
| M. Dumba | 3 | 3 | 0 | -1 | 21:20 | 0:00 | 1:56 | 19:24 |
| S. Durzi | 5 | 0 | 0 | 0 | 23:49 | 2:17 | 1:22 | 20:10 |
| M. Kesselring | 0 | 1 | 1 | 1 | 17:41 | 0:04 | 0:00 | 17:37 |
| J. Moser | 0 | 2 | 0 | -1 | 21:53 | 0:27 | 1:44 | 19:42 |
| J. Valimaki | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:10 | 0:13 | 0:00 | 16:57 |
| Jugador | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Ingram | 4 | 32 | 0 | 0 | 28 | .875 | 28 | 0 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Appleton | 0 | 2 | 0 | -1 | 15:59 | 0:00 | 0:00 | 15:59 |
| M. Barron | 1 | 4 | 0 | 0 | 9:31 | 0:00 | 1:18 | 8:13 |
| K. Connor | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:17 | 2:43 | 0:00 | 17:34 |
| N. Ehlers | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:34 | 0:22 | 0:00 | 13:12 |
| A. Iafallo | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:07 | 2:43 | 1:28 | 13:56 |
| R. Kupari | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:30 | 0:00 | 0:00 | 7:30 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. DeMelo | 3 | 2 | 0 | 0 | 23:09 | 0:00 | 2:32 | 20:37 |
| B. Dillon | 0 | 3 | 0 | -1 | 19:21 | 0:00 | 1:04 | 18:17 |
| J. Morrissey | 1 | 3 | 0 | 0 | 25:42 | 2:43 | 0:00 | 22:59 |
| N. Pionk | 3 | 2 | 0 | 0 | 18:57 | 0:22 | 0:15 | 18:20 |
| D. Samberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:58 | 0:00 | 1:47 | 12:11 |
| N. Schmidt | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:56 | 0:22 | 0:00 | 16:34 |
| Jugador | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Hellebuyck | 3 | 32 | 0 | 0 | 29 | .906 | 27 | 2 |
Winnipeg Jets vs Arizona Coyotes se transmite por NHLPP|ESPN+. Es partido de NHL.
El juego de Winnipeg Jets contra Arizona Coyotes se transmite por NHLPP|ESPN+. Es partido de NHL.
El juego de Arizona Coyotes contra Winnipeg Jets se transmite por NHLPP|ESPN+. Es partido de NHL.
Puedes mirar Winnipeg Jets contra Arizona Coyotes por NHLPP|ESPN+. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Winnipeg Jets vs Arizona Coyotes empieza a las México, 5 PM; Venezuela, 7 PM; Panamá, 6 PM; Colombia, 6 PM; Dominicana, 7 PM; España, lun 26 feb · 00:00; Estados Unidos, 6 PM.
Winnipeg Jets vs Arizona Coyotes se juega en Canada Life Centre.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.