Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| # | Equipo | G | P | PCT | DIF |
|---|
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Aguilar | 14/21 | 255 | 12.1 | 3 | 1 | 84.4 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Nate Noel | 10 | 86 | 8.6 | 1 | 61 |
| Kanye Roberts | 9 | 77 | 8.6 | 1 | 26 |
| Maquel Haywood | 4 | 45 | 11.3 | 0 | 31 |
| Anderson Castle | 6 | 26 | 4.3 | 1 | 9 |
| Joey Aguilar | 5 | 20 | 4.0 | 0 | 10 |
| Ahmani Marshall | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 7 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Makai Jackson | 3 | 98 | 32.7 | 1 | 45 |
| Dalton Stroman | 3 | 93 | 31.0 | 1 | 77 |
| Kaedin Robinson | 4 | 29 | 7.3 | 1 | 11 |
| David Larkins | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 23 |
| Michael Hetzel | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Nate Noel | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Joey Aguilar | 2 | 1 | 0 |
| Anderson Castle | 1 | 0 | 0 |
| Andrew Parker Jr. | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Trenton Alan Yowe | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan Tucker | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaedin Robinson | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Hughes | 0/0 | 0.0 | 0 | 6/6 | 6 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Lake | 4 | 153 | 38.3 | 0 | 1 | 44 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darren Grainger | 15/28 | 115 | 4.1 | 2 | 1 | 2.5 |
| Mikele Colasurdo | 1/3 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 17.1 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Carroll | 34 | 113 | 3.3 | 0 | 22 |
| Darren Grainger | 9 | 18 | 2.0 | 0 | 11 |
| KZ Adams | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 6 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Lewis | 4 | 50 | 12.5 | 1 | 36 |
| Talique Williams | 6 | 32 | 5.3 | 1 | 15 |
| Jacari Carter | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Cadarrius Thompson | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 8 |
| Marcus Carroll | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 |
| Ahmon Green | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Darren Grainger | 1 | 1 | 0 |
| Izaiah Guy | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| JJ Johnson | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Talique Williams | 3 | 41 | 13.7 | 23 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Medina | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| Liam Rickman | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kade Loggins | 9 | 427 | 47.4 | 0 | 3 | 59 |
El canal de Georgia State Panthers vs Appalachian State Mountaineers está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
Georgia State Panthers vs Appalachian State Mountaineers empieza a las México, 1 PM; Venezuela, 3 PM; Panamá, 2 PM; Colombia, 2 PM; Dominicana, 3 PM; España, 20:00; Estados Unidos, 2 PM.
Georgia State Panthers vs Appalachian State Mountaineers se juega en Center Parc Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.